Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: BAOSTEEL
Certificazione: ISO,CE,SGS,BV
Numero di modello: gradi convenzionali B35G135
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata
Prezzo: USD800-USD2500/Ton
Imballaggi particolari: Imballaggio in condizione di navigare standard dell'esportazione o come richieste di cliente
Tempi di consegna: 7 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 8000 tonnellate al mese
Nome: |
B35G135 d'acciaio elettrico |
Norma: |
ASME, AISI, ASTM, EN, ISO |
Finitura superficia: |
2B/BA |
Applicazione: |
tensione, reattore ed amplificatore magnetico, ecc |
Tecnica: |
Laminato a freddo |
Tolleranza: |
Tolleranza standard |
Lunghezza: |
richiesta del cliente |
DIMENSIONE: |
Su misura |
Nome: |
B35G135 d'acciaio elettrico |
Norma: |
ASME, AISI, ASTM, EN, ISO |
Finitura superficia: |
2B/BA |
Applicazione: |
tensione, reattore ed amplificatore magnetico, ecc |
Tecnica: |
Laminato a freddo |
Tolleranza: |
Tolleranza standard |
Lunghezza: |
richiesta del cliente |
DIMENSIONE: |
Su misura |
BAOSTEEL va silicio B35G135 d'acciaio elettrico d'acciaio 3.5mm per il reattore dei trasformatori
Applicazione del prodotto
| Applicazione | Il grano ha orientato l'acciaio del silicio | Nessuno hanno orientato l'acciaio del silicio | |||||||||
| Serie di G | Serie di P | Serie della R | Una serie | AH serie | Serie dell'AR | Alla serie | |||||
| 230-400 | 440-700 | 800-1300 | 230-470 | 600-1000 | |||||||
| rotatore | grande macchina elettrica | √ | |||||||||
| Motore di medie dimensioni | √ | √ | √ | ||||||||
| Motore del compressore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| macchina per tutti gli usi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Motore miniatura di precisione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Motori elettrici per i veicoli elettrici | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Dispositivo statico | Macchina funzionante ad alta frequenza | √ | √ | √ | |||||||
| grande trasformatore | √ | √ | √ | ||||||||
| Trasformatore elettrico miniatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Trasformatore di misura | √ | √ | √ | ||||||||
| Reattori ed amplificatori magnetici | √ | √ | √ | √ | |||||||
| interruttore di accensione | √ | ||||||||||
| Trasformatore di saldatura | √ | √ | √ | ||||||||
| stabilizzatore di tensione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Tenuta magnetica | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Apparato elettromagnetico per gli acceleratori | √ | √ | √ | √ | |||||||
![]()
Manifestazione dell'officina
![]()
Esposizione del prodotto![]()
Apparecchiatura di collaudo
![]()
Foto d'imballaggio
![]()
Visita del cliente
![]()