Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: TISCO,BAOSTEEL
Certificazione: ISO,CE,SGS
Numero di modello: Ss 316L 304 321 317 904
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1ton
Prezzo: USD1000-USD2500/Ton
Imballaggi particolari: Imballaggio in condizione di navigare standard dell'esportazione o come richieste di cliente
Tempi di consegna: 7 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 8000 tonnellate al mese
Nome: |
Bobina di acciaio inossidabile |
Norma: |
JIS, ASTM, BACCANO, en, JIS, AISI, GB, ecc |
Finitura superficia: |
oro di 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black |
Applicazione: |
Articolo da cucina/stampaggio profondo/premere |
Tecnica: |
Laminato a freddo, laminato a caldo |
Tolleranza: |
Tolleranza standard |
Lunghezza: |
richiesta del cliente |
Spessore: |
6mm - 30mm |
Nome: |
Bobina di acciaio inossidabile |
Norma: |
JIS, ASTM, BACCANO, en, JIS, AISI, GB, ecc |
Finitura superficia: |
oro di 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black |
Applicazione: |
Articolo da cucina/stampaggio profondo/premere |
Tecnica: |
Laminato a freddo, laminato a caldo |
Tolleranza: |
Tolleranza standard |
Lunghezza: |
richiesta del cliente |
Spessore: |
6mm - 30mm |
Descrizione di prodotto
Rivestimento inossidabile di SEDERE dei rotoli di nastro 316 di ASTM 240 TISCO 900mm
L'acciaio inossidabile arrotola 316L è popolare per uso in molte applicazioni industriali. È conosciuto per la sue resistenza della corrosione eccellente e resistenza alla trazione superiore alle più alte temperature. Questo materiale è d'argento a colori, questo materiale caratterizza un rivestimento granulare che può essere lucidato. stiamo lanciando l'acciaio inossidabile 316L come una BETA offerta. dovuto le geometrie varianti ed il processo della sinterizzazione, rivestimenti ed i termini d'esecuzione sono conforme a cambiamento
Foglio di specifiche
Oggetto | Materiale | Specificazione | |
lamiera di acciaio di 316Series Stainlee/piatto | 316L/2B | Spessore: una larghezza di 0.4-40 millimetri: lunghezza di ≥1000 millimetro: ≥6000 millimetro | |
316L/NO.1 | |||
316Ti | |||
317L | |||
317L | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee di 304 serie/piatto | 304/2B | Spessore: una larghezza di 0.4-40 millimetri: lunghezza di ≥1000 millimetro: ≥6000 millimetro | |
304/NO.1 | |||
304L/NO.1 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee di 321 serie/piatto | 321/2B | Spessore: una larghezza di 0.4-60 millimetri: lunghezza di ≥1000 millimetro: ≥6000 millimetro | |
321/NO.1 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee di 200 serie/piatto | 201/2B | Spessore: una larghezza di 0.4-12 millimetri: lunghezza di ≥1000 millimetro: ≥6000 millimetro | |
Lamiera di acciaio di Stainlee di 400 serie/piatto | 409L | Spessore: una larghezza di 0.4-40 millimetri: lunghezza di ≥1000 millimetro: ≥6000 millimetro | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Diamond Stainlee Steel Sheet /Plate | 304/316L | ||
Lamiera di acciaio di Stainlee del duplex/piatto | S31803 S32205 | Spessore: una larghezza di 0.4-40 millimetri: lunghezza di ≥1000 millimetro: ≥6000 millimetro | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee/piatto termoresistenti | 310S/2B | Spessore: una larghezza di 0.4-40 millimetri: lunghezza di ≥1500 millimetro: ≥6000 millimetro | |
310S/NO.1 | |||
1Cr25Ni20Si2 | |||
309S/2B | |||
309S/NO.1 | |||
1Cr20Ni14Si2 | |||
253MA/S30815 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee/piatto austenitici | 904L | Spessore: una larghezza di 0.4-40 millimetri: lunghezza di ≥1500 millimetro: ≥6000 millimetro | |
Lamiera di acciaio di Stainlee della lega del nichel/piatto bassi | C276 | Spessore: una larghezza di 0.4-40 millimetri: lunghezza di ≥1500 millimetro: ≥6000 millimetro | |
400 (N04400) | |||
625 (N06625) | |||
600 (N06600) | |||
800/800H/800HT | |||
825 (N08825) | |||
Lamiera di acciaio di Titaniumtim Stainlee/piatto | TA2/Gr2 | Spessore: una larghezza di 0.4-40 millimetri: lunghezza di ≥1500 millimetro: ≥6000 millimetro |
Foto del prodotto
Imballaggio e consegna